C20090316
Producto formativo para la impartición de los módulos formativos del certificado de profesionalidad: Montaje y mantenimiento de redes de agua (ENAT0108). La duración total del curso es de 400 horas y los contenidos de esta acción formativa están vinculados a los incluidos en el certificado de profesionalidad: MF0606_2: Replanteo de redes de distribución de agua y saneamiento (50 horas) MF0607_2: Montaje de redes de distribución de agua y saneamiento (150 horas) MF0608_2: Puesta en servicio y operación de redes de distribución de agua y saneamiento (50 horas) MF0609_2: Mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento (150 horas)
Adquisición de la cualificación profesional así como al aprendizaje permanente de los trabajadores de los distintos sectores productivos a los que va destinado el producto formativo.
No se disponen
/pluginfile.php/572/mod_scorm/package/C20090316.zip
Idioma | Español |
Estado | Final |
Proveedor de contenidos | AGRUPACION DE ESTUDIOS ZARAGOZA, S.L. |
Editor de la publicación | SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, S.A., CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC, S.A., RECURSOS ENSEÑANZA INNOVACIÓN, S.L., FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS Y AFINES DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FIA-UGT) |
Conocimientos Previos | No se disponen |
Ciclo Fecha Creacion | 2009 |
Periodicidad revision | |
Identificador | C20090316 |
Revisor | |
Fecha de revision | |
Tamaño | 40MB |
Sistema operativo/navegador | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Mac OS 9.0, 10.1, 10.2 o superior. - Mozilla Firefox versiones anteriores a la 3.6. - Microsoft Internet Explorer 5, 6, ó 7. |
Version Minima | |
Otros Requisitos de plataforma | - Microprocesador PENTIUM IV o superior. - Memoria mínima recomendada 64 Mb. - Monitor Color, con una resolución de pantalla de 800x600, 1024x768 píxeles con color de alta densidad (16 bits). - Flash Player: visualizador multiplataforma de animaciones, páginas web interactivas, etc. - Windows Media Player: visualizador de videoconferencias y video para Apple Mac OS y MS Windows, audición, etc. - Acrobat Reader: para visualizar documentos PDF (Portable Document Format). |
Mapa de navegacion | si |
Facilidad de uso del sistema de navegación | 2/5 |
Claridad del mapa de navegación | 2/5 |
Valoración global del sistema de navegación interno | 2/5 |
Observaciones | El índice de contenidos se muestra de manera muy básica y no es flexible a ser controlado por el usuario en cualquier momento de la presentación |
Valoración global de imágenes fijas | 3/5 |
Valoración global de imágenes en movimiento | 3/5 |
Tamaño y tipos de letra | 3/5 |
Funcionalidad de cuadros, tablas, gráficos y esquemas | 3/5 |
Estética | 2/5 |
Observaciones | - Existen varios problemas al cargar las diferentes diapositivas/avances de la presentación. |
Locucion | 0/5 |
Calidad de musica y sonido | 0/5 |
Observaciones | |
Existencia de recursos de asistencia técnica adecuados | no |
Existencia de información sobre conocimientos técnicos para el manejo del material | no |
Tipo de interactividad | Expositivo |
Tipo de recurso educativo | Expositivo|Juego Didáctico|Metodología|Cuestionario|Autoevaluación|Examen |
Nivel de interactividad | 2/5 |
Densidad Semantica | 3/5 |
Agrupamiento de Alumnos | Individual |
Dificultad | 5/5 |
Tiempo tipico de aprendizaje | 400 horas |
Conocimientos Previos | No se disponen |
Tematica Descripta en la presentación | No se disponen |
Objetivos Didácticos Descripta en la presentación | Adquisición de la cualificación profesional así como al aprendizaje permanente de los trabajadores de los distintos sectores productivos a los que va destinado el producto formativo. |
Competencias Descripta en la presentación | Formación destinada a otorgar un Certificado de Profesionalidad |
Contenido Descripta en la presentación | 1 Replanteo de redes de distribución de agua y saneamiento. 2 Seguridad en el montaje y mantenimiento de redes y distribución de agua y saneamiento. 2.1 Montaje de redes de saneamiento. 2.2 Montaje de redes de distribución de agua y saneamiento. 2.3 Montaje de redes de distribución de agua. 3 Puesta en servicio y operación de redes de distribución de agua y saneamiento. 3.1 Seguridad en el montaje y mantenimiento de redes y distribución de agua y saneamiento. 3.2 Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y saneamiento. 4 Mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento. |
Tipo de conocimiento | Declarativo |
Correspondencia entre objetivos y contenidos | 4/5 |
Ritmo en la presentación de contenidos | 4/5 |
Organización y secuencia de los contenidos del material | 4/5 |
Densidad de los contenidos del material (relación volumen/tiempo) | 3/5 |
Calidad global del material | 4/5 |
Visión de conjunto de los contenidos del material | si |
Utilización combinada de diferentes lenguajes en la representación de los contenidos | Nunca |
Lenguajes | Texto escrito|Imágenes fijas|Imágenes en movimiento|Gráficos|Cuadros|Tablas|Mapas conceptuales |
Procesos Cognitivos | Comprender|Evaluarse|Reflexionar |
Elementos Instruccionales | Ejemplos, problemas|Actividades de aprendizaje|Lista de bibliografía explícita |
La propuesta formativa se desarrolla en nuevos soportes educativos | no |
El soporte utilizado es adecuado para el abordaje del objeto de estudio | si |
Soporte en el que puede desarrollarse la propuesta formativa | |
La propuesta formativa se desarrolla a través de nuevas herramientas educativas | |
Las herramientas utilizadas permiten un atractivo acercamiento al objeto de estudio | si |
Las herramientas utilizadas son idóneas para el tipo de conocimiento que se aborda | si |
Las herramientas son utilizadas aprovechando sus potencialidades | no |
Herramientas sobre las que se desarrolla la propuesta formativa | Plataformas de e-learning open source |
Observaciones sobre soportes y herramientas tecnológicas |
Modo de interacción para el acceso | Teclado|Ratón |
Modo de acceso al siguiente nivel | Visual|Textual |
Modo de presentación de la información dentro del objeto | Visual|Textual |
Control Flexible | no |
Trabaja a pantalla completa | si |
Permite cambiar la resolución con ajuste de contenido | si |
Control sobre el tiempo de ejecución | no |
Permite adaptar la visualización | |
Tamaño de caracteres | no |
Tipo de fuente | no |
Color de Fuente | no |
Color de Fondo | no |
Formato de cursor | no |
Formato seleccion | no |
Tratamiento y contraste de la imagen | no |
Demanda en el mercado | 3/5 |
Reconocimiento de la formacion | 4/5 |
Valoración global del grado de especificidad - transversalidad | No se describen la finalidad en la presentación del ODE |
Tipologia de evaluacion | No se referencia la evaluación en el diseño del ODE |
Alcance de la evaluacion | Medio |
Permiten la correcta identificación de las competencias requeridas en los correspondientes puestos de trabajo | no |
Permiten a las empresas obtener información sobre los avances en la formación y desarrollo de los profesionales | no |
Logran el desarrollo de una metodología que permita analizar los procesos de innovación | no |
Abordan innovaciones en los productos (bienes o servicios) | no |
Abordan innovaciones tecnológicas en los procesos | no |
Abordan innovaciones no tecnológicas, nuevos métodos o mejoras significativas de los métodos ya existentes de comercialización o de organización del trabajo | no |
Permiten evaluar el impacto resultante de la formación profesional para el empleo según cada sector | no |
Realizan una evaluación de la reacción | No se disponen |
Permiten evaluar el grado de utilidad para la empresa | no |
Permiten evaluar los aprendizajes y competencias adquiridos por el participante y el grado de alcance de los mismos | no |
Permiten detectar si las competencias adquiridas con la formación se aplican en el entorno de trabajo | No se disponen |
Permiten evaluar el retorno de la inversión y la rentabilidad producida | no |
Tienden a generar un aprendizaje ameno, atractivo, práctico y eficaz | no |
Escenarios | |
Ofrece posibilidades de Juego Individual y multijugador | no |
Ofrece propuestas originales | no |
Ofrece conocimientos teóricos previos | no |
Existencia de Sistema tutorial | no |
Selección y variación de las propuestas | |
Presentación de secuencias variables | |
Uso educatico del error | |
Módulos asociados a una unidad de competencia del certificado de profesionalidad | no |
Módulos formativos reconocen y promueven las buenas prácticas en el desarrollo de la propia práctica laboral | no |
Módulos formativos incorporan problemáticas características del puesto de trabajo en las correspondientes unidades de formación | no |
Observaciones finales | - Aunque el curso posee un indice dentro de la presentación, este índice es pobre y poco práctico lo que hace que la navegación dentro de la presentación no sea fluida y dificulta el avance de la misma. - Existe un problema al cargar el avance de la presentación cada vez hay que presionar F5 para refrescar la pagina y que la presentación muestre el contenido del curso. |